Mit dem Herbst wird in Deutschland die Flohmarkt-Saison eingeläutet. Flohmärkte sind heute weit mehr als eine Schnäppchenjagd, sie stehen für den wachsenden Wunsch nach einem bewussteren Umgang mit Dingen und bieten eine nachhaltige Alternative zum schnellen Konsum. Dieser Trend ist längst auch in der digitalen Welt angekommen. Auf Instagram finden sich hunderttausende Erwähnungen, TikTok Videos erzielen Millionen von Aufrufen und auch auf Pinterest wächst das Interesse stetig. Besonders im Herbst laden Städtetrips dazu ein, gemütlich über Flohmärkte zu bummeln und die besondere Atmosphäre einer Stadt zu erleben. Doch welche Stadt ist bei Schnäppchenjägern am beliebtesten? Um das herauszufinden, hat das Reisegutscheinportal tripz.de die "Flohmarkt-Beliebtheit" von allen 80 deutschen Großstädten in 5 Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen untersucht. Pro Kategorie konnten 80 Punkte erreicht werden, sodass insgesamt eine Gesamtpunktzahl von 400 möglich war. Die Top 10 Platzierten werden im Folgenden vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Die Top 10 Flohmarkt-Städte Deutschlands
- Gesamtes Flohmarkt-Städte-Ranking von deutschen Großstädten
- Ranking-Methodik
Die Top 10 Flohmarkt-Städte Deutschlands
1. Hamburg (397 Punkte)
Die Hansestadt erreicht in allen untersuchten Kategorien Spitzenwerte und belegt damit den ersten Platz im Ranking. Allein bei Google verzeichnet Hamburg 60.500 Suchanfragen rund um Flohmärkte, bei Instagram wurden über 4.105 entsprechende Hashtags gezählt. Ein Klassiker ist der Flohschanzenmarkt im Schanzenviertel, der seit Jahrzehnten Kultstatus genießt und von Einheimischen wie Touristen gleichermaßen besucht wird. Der nächste Termin findet am Samstag, den 27. September 2025, von 08:00 bis 16:00 Uhr statt.
2. Berlin (396 Punkte)
Dicht gefolgt belegt die deutsche Hauptstadt den zweiten Platz. Bei Google werden mehr als 33.100 Suchen gezählt, auf Instagram über 4.018 Hashtags. Diese digitale Präsenz unterstreicht die enorme Beliebtheit der Berliner Flohmärkte. Der Flohmarkt am Mauerpark mit seiner lebendigen Mischung aus Trödel, Kunst und Musik gilt inzwischen selbst als Touristenattraktion. Die nächste Gelegenheit diesen zu besuchen, besteht am 28. September 2025, von 10:00 bis 18:00 Uhr.
3. Köln (393 Punkte)
Platz 3 belegt Köln auf dem Siegertreppchen. Mit mehr als 33.100 Google-Suchanfragen und rund 1.000 Instagram Hashtags gehört Köln zu den drei führenden Flohmarktstädten. Der Flohmarktmeile am Rheinufer ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und zieht regelmäßig Besucher aus ganz Nordrhein-Westfalen an. Der nächste Lifestyle-Flohmarkt im Rheinauhafen in Köln findet am Samstag, den 27. und Sonntag den 28. September 2025, von 11:00 bis 18:00 Uhr statt.
4. München (388 Punkte)
Bayerns Hauptstadt schafft es auf Platz 4, mit 27.100 Suchanfragen bei Google und über 1.345 Instagram Hashtags. Besonders beliebt ist der Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese, der jedes Frühjahr mehrere tausend Schnäppchenjäger anlockt und längst selbst zum festen Bestandteil der Münchner Stadtkultur geworden ist. Im Rahmen des Münchner Frühlingsfests, findet der nächste am Samstag, den 18. April 2026 statt.
5. Leipzig (362 Punkte)
Im Ranking auf Platz 6: Die Stadt an der Pleiße schneidet vor allem in sozialen Netzwerken stark ab, auf TikTok wurden über 12.000 Keywords und auf Instagram über 751 Hashtags erfasst. Der Agra Flohmarkt im Süden der Stadt zählt zu den größten seiner Art in Ostdeutschland und zieht regelmäßig tausende Besucher an. Dieser öffnet am Samstag, den 27. September 2025, von 08:00 bis 15:00 Uhr.
6. Nürnberg (355 Punkte)
Der Trempelmarkt in Nürnberg gilt als einer der größten Innenstadtflohmärkte Europas und ist weit über die Region hinaus bekannt. Mit über 22.200 Google Suchen und mehr als 224 Instagram Hashtags erreicht Nürnberg den siebten Platz im Ranking. Der Frühjahrs-Trempelmarkt 2026 ist bereits für Samstag, den 9. Mai 2026 terminiert.
7. Hannover (350 Punkte)
Auf Platz 5 überzeugt Hannover mit starken Zahlen auf Instagram, wo über 922 Hashtags gezählt wurden, sowie mit einem Suchvolumen bei Google von 22.200 Suchanfragen. Der Altstadtflohmarkt am Hohen Ufer ist ein echter Klassiker und gilt als einer der ältesten Flohmärkte Deutschlands. Wer hier mal stöbern möchte, kann dies am Samstag, den 27. September 2025, von 10:00 bis 18:00 Uhr tun.
8. Braunschweig (347 Punkte)
Die Löwenstadt überrascht mit einem starken Ergebnis auf dem 8. Platz. Mit fast 14.800 Google Suchanfragen und knapp 599 Instagram Hashtags schafft sie den Sprung unter die besten zehn. Besonders beliebt sind die Flohmärkte auf dem Schützenplatz, die eine lange Tradition in Braunschweig haben. Am 10. & 11.10. 2025 finden diese wieder statt.
9. Kassel (346 Punkte)
Kassel kommt auf 18.100 Suchanfragen bei Google. Weitere 12.000 TikTok Suchanfragen sichern Platz 9. Ein Highlight ist der Freiluftflohmarkt in der Innenstadt von Kassel Flohmarkt mit Herz. Hier gibt es von Porzellan, Glaswaren und Bildern über Hausrat bis hin zu Handarbeiten und Kinderspielzeug alles, was das Schnäppchen-Herz begehrt. Er findet in der Regel an den 1., 3. und 5. Samstagen im Monat statt (je nach kalendarischer Lage).
10. Münster (345 Punkte)
Die lebendige Universitätsstadt Münster erreicht den zehnten Platz mit 12.100 Google Suchanfragen und 9.800 TikTok Requests. Besonders beliebt ist der Trödelmarkt Flohmarkt am Preußenstadion in Münster, mit fast ausschließlich privaten Verkäufern. Wer hier mal selbst stöbern möchte, hat am Samstag, den 27.09.2025 zwischen 6 und 14 Uhr die Gelegenheit dazu.
Gesamtes Flohmarkt-Städte-Ranking von deutschen Großstädten
Rang | Stadt | BL | Punkte Google | Punkte Instagram | Punkte TikTok | Punkte Pinterest | Punkte Bing | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | HH | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 397 |
2 | Berlin | BE | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 396 |
3 | Köln | NW | 79 | 77 | 79 | 79 | 79 | 393 |
4 | München | BY | 77 | 78 | 77 | 77 | 79 | 388 |
5 | Leipzig | SN | 74 | 74 | 74 | 74 | 66 | 362 |
6 | Nürnberg | BY | 76 | 67 | 76 | 76 | 60 | 355 |
7 | Hannover | NI | 76 | 76 | 76 | 76 | 46 | 350 |
8 | Braunschweig | NI | 72 | 72 | 74 | 72 | 57 | 347 |
9 | Kassel | HE | 74 | 49 | 74 | 74 | 75 | 346 |
10 | Münster | NW | 68 | 64 | 71 | 68 | 74 | 345 |
11 | Augsburg | BY | 68 | 61 | 71 | 68 | 76 | 344 |
12 | Kiel | SH | 72 | 60 | 71 | 72 | 68 | 343 |
13 | Bielefeld | NW | 72 | 55 | 71 | 72 | 63 | 333 |
14 | Düsseldorf | NW | 72 | 55 | 71 | 72 | 51 | 321 |
15 | Rostock | MV | 62 | 63 | 62 | 63 | 66 | 316 |
16 | Stuttgart | BW | 68 | 70 | 66 | 68 | 38 | 310 |
17 | Bonn | NW | 62 | 57 | 62 | 63 | 63 | 307 |
18 | Lübeck | SH | 68 | 56 | 66 | 68 | 42 | 300 |
19 | Bremen | HB | 68 | 73 | 66 | 68 | 23 | 298 |
20 | Dresden | SN | 56 | 62 | 56 | 58 | 60 | 292 |
21 | Osnabrück | NI | 56 | 41 | 62 | 58 | 70 | 287 |
22 | Aachen | NW | 62 | 48 | 62 | 63 | 51 | 286 |
23 | Regensburg | BY | 62 | 30 | 62 | 63 | 63 | 280 |
24 | Darmstadt | HE | 50 | 46 | 56 | 52 | 70 | 274 |
25 | Mannheim | BW | 56 | 47 | 56 | 58 | 57 | 274 |
26 | Gelsenkirchen | NW | 62 | 14 | 62 | 63 | 72 | 273 |
27 | Essen | NW | 56 | 28 | 56 | 58 | 72 | 270 |
28 | Heilbronn | BW | 43 | 69 | 43 | 44 | 64 | 263 |
29 | Göttingen | NI | 50 | 65 | 50 | 52 | 38 | 255 |
30 | Karlsruhe | BW | 56 | 59 | 56 | 58 | 23 | 252 |
31 | Wiesbaden | HE | 56 | 50 | 56 | 58 | 28 | 248 |
32 | Heidelberg | BW | 43 | 38 | 43 | 44 | 73 | 241 |
33 | Bochum | NW | 50 | 51 | 50 | 52 | 38 | 241 |
34 | Paderborn | NW | 50 | 26 | 50 | 52 | 53 | 231 |
35 | Koblenz | RP | 43 | 39 | 43 | 44 | 60 | 229 |
36 | Dortmund | NW | 68 | 45 | 66 | 5 | 38 | 222 |
37 | Wuppertal | NW | 50 | 31 | 50 | 52 | 38 | 221 |
38 | Frankfurt am Main | HE | 24 | 75 | 24 | 26 | 68 | 217 |
39 | Mainz | RP | 43 | 53 | 43 | 44 | 23 | 206 |
40 | Würzburg | BY | 43 | 35 | 50 | 52 | 23 | 203 |
41 | Wolfsburg | NI | 29 | 71 | 29 | 31 | 38 | 198 |
42 | Siegen | NW | 50 | 37 | 50 | 52 | 8 | 197 |
43 | Potsdam | BB | 24 | 68 | 24 | 26 | 51 | 193 |
44 | Ulm | BW | 38 | 41 | 43 | 39 | 28 | 189 |
45 | Ingolstadt | BY | 50 | 7 | 50 | 52 | 28 | 187 |
46 | Saarbrücken | SL | 38 | 23 | 43 | 39 | 42 | 185 |
47 | Trier | RP | 29 | 32 | 34 | 31 | 57 | 183 |
48 | Gütersloh | NW | 38 | 21 | 36 | 39 | 38 | 172 |
49 | Erlangen | BY | 38 | 23 | 43 | 44 | 23 | 171 |
50 | Chemnitz | SN | 38 | 34 | 36 | 39 | 23 | 170 |
51 | Bremerhaven | HB | 26 | 29 | 29 | 31 | 51 | 166 |
52 | Magdeburg | ST | 33 | 36 | 34 | 35 | 8 | 146 |
53 | Erfurt | TH | 33 | 42 | 34 | 35 | 1 | 145 |
54 | Krefeld | NW | 26 | 11 | 26 | 27 | 53 | 143 |
55 | Fürth | BY | 33 | 14 | 34 | 35 | 23 | 139 |
56 | Duisburg | NW | 29 | 25 | 29 | 31 | 23 | 137 |
57 | Kaiserslautern | RP | 33 | 27 | 34 | 35 | 8 | 137 |
58 | Neuss | NW | 24 | 16 | 24 | 26 | 46 | 136 |
59 | Oldenburg (Oldb) | NI | 62 | 53 | 3 | 5 | 8 | 131 |
60 | Pforzheim | BW | 17 | 43 | 24 | 18 | 28 | 130 |
61 | Salzgitter | NI | 12 | 66 | 13 | 14 | 23 | 128 |
62 | Hagen | NW | 24 | 5 | 24 | 26 | 46 | 125 |
63 | Jena | TH | 17 | 34 | 24 | 26 | 23 | 124 |
64 | Reutlingen | BW | 14 | 21 | 15 | 16 | 57 | 123 |
65 | Oberhausen | NW | 24 | 7 | 24 | 26 | 38 | 119 |
66 | Recklinghausen | NW | 17 | 19 | 16 | 18 | 46 | 116 |
67 | Hamm | NW | 24 | 14 | 26 | 26 | 23 | 113 |
68 | Freiburg im Breisgau | BW | 2 | 58 | 4 | 5 | 42 | 111 |
69 | Mönchengladbach | NW | 24 | 24 | 24 | 26 | 8 | 106 |
70 | Bottrop | NW | 10 | 11 | 10 | 12 | 51 | 94 |
71 | Leverkusen | NW | 7 | 16 | 8 | 9 | 42 | 82 |
72 | Offenbach am Main | HE | 3 | 45 | 5 | 6 | 23 | 82 |
73 | Bergisch Gladbach | NW | 14 | 18 | 15 | 16 | 8 | 71 |
74 | Solingen | NW | 10 | 11 | 13 | 12 | 23 | 69 |
75 | Herne | NW | 12 | 5 | 13 | 14 | 23 | 67 |
76 | Halle (Saale) | ST | 6 | 11 | 3 | 5 | 38 | 63 |
77 | Moers | NW | 6 | 18 | 7 | 8 | 23 | 62 |
78 | Ludwigshafen am Rhein | RP | 1 | 5 | 3 | 5 | 38 | 52 |
79 | Mülheim an der Ruhr | NW | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | 50 |
80 | Remscheid | NW | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 41 |
Ranking-Methodik
Für die Erstellung des Flohmarkt-Städte-Rankings wurden die achtzig größten Städte Deutschlands untersucht. Hierfür wurde der Begriff “Flohmarkt” mit dem jeweiligen Stadtnamen kombiniert und die Suchvolumina auf Google, Bing, Pinterest und TikTok sowie die Hashtaganzahl auf Instagram abgefragt. Das Ranking zeigt, wie stark die Nachfrage und die Sichtbarkeit von Flohmärkten in den einzelnen Städten ausfällt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Ergebnisse in Punkte umgerechnet, wobei maximal achtzig Punkte pro Kategorie und eine maximale Gesamtpunktzahl von 400 Punkten möglich war. Die Gesamtsumme bestimmte die finale Platzierung der Städte im Ranking.
Wenn du jetzt Lust auf einen Bummel über Deutschlands beliebteste Flohmärkte bekommen hast, findest du auf tripz.de den passenden Städtetrip.