Wenn die Temperaturen steigen und die Sonnenstunden länger werden, beginnt in Deutschlands Städten die Beach-Club-Saison. Mit Sand unter den Füßen und einem erfrischenden Drink in der Hand lässt sich der Sommer in den Stadtstränden perfekt einläuten. Mitten im städtischen Trubel schaffen sie Orte zum Abschalten, Genießen und Sonne tanken. Doch welche Beach Clubs kommen bei den Gästen am besten an? Dafür hat das Reisegutscheinportal tripz.de über 100.000 Google-Bewertungen ausgewertet und über 90 Beach Clubs in den deutschen Großstädten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Ein Ranking der beliebtesten Sommer-Spots der Republik.
Spoiler: Der Titel für den beliebtesten Beach Club geht an eine studentische Location in Stuttgart - doch auch der Norden ist stark vertreten, gleich zweimal schafft es Rostock in die Top 5.
Inhaltsverzeichnis
Das sind die Top 5 der beliebtesten Beach Clubs der Republik
Platz 1: stuvus – Campus Beach (Stuttgart, Baden-Württemberg)
Den ersten Platz im Ranking sichert sich der stuvus - Campus Beach der Universität Stuttgart mit einer Google-Bewertung von 4,8 Sternen bei 112 Rezensionen. Damit liegt er an der Spitze aller untersuchten Beach Clubs in deutschen Großstädten. Die Beach Bar im Stadtteil Vaihingen wurde von Studierenden der Universität ins Leben gerufen und wird bis heute, vertreten von der Studierendenvertretung stuvus, ehrenamtlich betrieben. Das spiegelt sich nicht nur in der Atmosphäre, sondern auch in den günstigen Preisen wider. Gäste schätzen besonders das entspannte Ambiente mit Palmen, Liegestühlen und echtem Sand unter den Füßen. Ob zur Mittagspause, nach der Vorlesung oder zum Ausklang eines Sommertages - der Campus Beach ist ein beliebter Treffpunkt, der offen für alle ist. Regelmäßige DJ-Abende und zahlreiche Events sorgen für Abwechslung. Wer möchte, kann sogar selbst im Team mithelfen. Eine studentisch organisierte Oase, die im Ranking verdient ganz oben steht.
Platz 2: Michael Kraahs Strandoase (Rostock, Mecklenburg-Vorpommern)
Den zweiten Platz belegt Michael Kraahs Strandoase in Markgrafenheide. Mit einer Google-Bewertung von 4,7 Sternen bei 1.237 Rezensionen ist sie längst kein Geheimtipp mehr. Was gibt’s Schöneres, als die Füße in den Sand zu stecken, einen tropischen Cocktail zu schlürfen und dabei unter Palmen die Sonne zu genießen? Genau das macht die Strandoase aus, so ihre Gäste. Ob im Liegestuhl, auf der Terrasse oder in der Hollywood-Schaukel: Hier erlebt ihr echtes Südsee-Feeling direkt an der Ostsee. Für Kinder gibt es einen liebevoll gestalteten Spielbereich, für Erwachsene entspannte Beats, eine Strandbar mit Selbstbedienung und einen Sommercocktail, der nicht auf der Karte steht - neugierig? Dann nichts wie hin!
Platz 3: Supremesurf Beachhouse (Rostock, Mecklenburg-Vorpommern)
Den dritten Platz sichert sich ebenfalls eine Strandbar in Rostock, die zum Supremesurf Beachhouse in Warnemünde gehört. Mit einer Google-Bewertung von 4,7 Sternen bei 135 Rezensionen ist sie ein echter Lieblingsort für viele Gäste. Direkt am Ostseestrand gelegen, punktet das Beachhouse mit entspannter Atmosphäre, liebevollem Service und einer großen Auswahl an Getränken zu fairen Preisen. Ob im bequemen Strandstuhl mit Blick aufs Meer oder beim Sundowner mit Live-Musik – das schätzen Gäste an der Strandbar. Neben der Bar lädt das Supremesurf Beachhouse auch zum Aktivwerden ein: Von Surfkursen für Anfänger bis zu echten Herausforderungen bei Wind und Welle bietet das vielseitige Revier perfekte Bedingungen. Kinder freuen sich über eine kostenlose Spielzeugkiste, während die Erwachsenen karibisches Strandflair genießen.
Platz 4: Hasebeach Osnabrück (Osnabrück, Niedersachsen)
Den vierten Platz ergattert sich der Hasebeach Osnabrück. Mit einer Google-Bewertung von 4,7 Sternen bei 111 Rezensionen ist er ein beliebter Rückzugsort mitten in der Stadt. Die Strandbar überzeugt mit einem gelungenen Urlaubsflair, Sand unter den Füßen und einer entspannten Lounge-Atmosphäre. Egal ob mit Freunden, Familie oder Kollegen - hier kann man nach Feierabend oder am Wochenende perfekt abschalten. Auf rund 1.500 Quadratmetern bietet der Hasebeach zahlreiche Sitzgelegenheiten - von Liegestühlen und balinesischen Himmelbetten bis zu Strandkörben und Loungemöbeln. Für das leibliche Wohl sorgen erfrischende Cocktails und leckere Snacks. Die überdachten Bereiche schützen zudem vor Sonne oder Wetter - so steht dem chilligen Strandgefühl in Osnabrück nichts im Weg.
Platz 5: Sandhafen (Kiel, Schleswig-Holstein)
Auf dem fünften Platz landet der Sandhafen in Kiel. Mit einer Google-Bewertung von 4,6 Sternen bei 1.382 Rezensionen ist er eine beliebte Location für alle, die mitten in der Stadt echtes Strandfeeling suchen. Sobald man den Sandhafen betritt, stellt sich sofort Urlaubsstimmung ein - barfuß im feinen Sand fühlt man sich wie am Meer. Gäste schätzen vor allem die entspannte und gemütliche Atmosphäre, mit angenehmer Musik im Hintergrund, freundlicher und aufmerksamer Bedienung sowie vielen bequemen Sitzmöglichkeiten. Hier kann man nach einem langen Tag gut abschalten und den Sonnenuntergang bei einem Drink genießen. Die Preise sind fair und machen den Sandhafen zu einem echten Geheimtipp für alle Stadtmenschen mit Strandsehnsucht.
Gesamte Rangliste der untersuchten Beach Clubs
Rang | Beach Club | Bewertung (Anzahl) | Stadt, Bundesland |
---|---|---|---|
1 | stuvus - Campus Beach | 4,8 (112) | Stuttgart, BW |
2 | Michael Kraahs Strandoase | 4,7 (1231) | Rostock, MV |
3 | Supremesurf Beachhouse | 4,7 (135) | Rostock, MV |
4 | Hasebeach Osnabrück | 4,7 (111) | Osnabrück, NI |
5 | Sandhafen | 4,6 (1382) | Kiel, SH |
6 | Hafen Event UG Eventschiff Herr Walter | 4,6 (1250) | Dortmund, NW |
7 | Sonnendeck Augsburg | 4,6 (696) | Augsburg, BY |
8 | Moselstrand Moselperle Trier | 4,6 (384) | Trier, RP |
9 | KultStrand | 4,6 (283) | Augsburg, BY |
10 | Achtzehn98 Restaurant & BeachClub - Darmstadt | 4,6 (131) | Darmstadt, HE |
11 | StrandPauli | 4,5 (9026) | Hamburg, HH |
12 | BeachMitte | 4,5 (2934) | Berlin, BE |
13 | Soldekk | 4,5 (1721) | Braunschweig, NI |
14 | Orange Beach | 4,5 (1632) | Frankfurt am Main, HE |
15 | Stattstrand | 4,5 (1616) | Koblenz, RP |
16 | SP6 Strandbar | 4,5 (630) | Pforzheim, BW |
17 | OEG Citybeach | 4,5 (534) | Mannheim, BW |
18 | Strand Bistro im Citybeach | 4,5 (517) | Dresden, SN |
19 | Beachclub Krefeld | 4,5 (389) | Krefeld, NW |
20 | Gateway Gardens Ocean Club Betriebs GmbH | 4,5 (281) | Frankfurt am Main, HE |
21 | Neckarorte Neckarstrand | 4,5 (108) | Heidelberg, BW |
22 | Strandperle Hamburg | 4,4 (6013) | Hamburg, HH |
23 | Dock 3 Beachclub | 4,4 (2265) | Hamburg, HH |
24 | Strandbar Magdeburg | 4,4 (2222) | Magdeburg, ST |
25 | StrandDeck | 4,4 (1968) | Bochum, NW |
26 | Schusters Warnemünde | 4,4 (1961) | Rostock, MV |
27 | Salitos Beach Paderborn | 4,4 (1805) | Paderborn, NW |
28 | Café Treibgut | 4,4 (1602) | Magdeburg, ST |
29 | Sommerstrand Lankenauer Höft | 4,4 (1581) | Bremen, HB |
30 | Sky Beach Stuttgart | 4,4 (1305) | Stuttgart, BW |
31 | Strandleben - Hannover | 4,4 (818) | Hannover, NI |
32 | Neckarstrand Mannheim | 4,4 (815) | Mannheim, BW |
33 | Stadtstrand Stuttgart | 4,4 (742) | Stuttgart, BW |
34 | Düne13 | 4,4 (715) | Bielefeld, NW |
35 | JIM's Beach Bar - Salzgitter | 4,4 (572) | Salzgitter, NI |
36 | Strandbar Leverkusen | 4,4 (508) | Leverkusen, NW |
37 | Lighthouse Lounge Travemünde | 4,4 (444) | Lübeck, SH |
38 | Strandbar "Strandschleicher" | 4,4 (362) | Jena, TH |
39 | Sunshine Beach Bar | 4,4 (347) | Ludwigshafen am Rhein, RP |
40 | Pirates ANKER & HERZ | 4,4 (196) | Hamm, NW |
41 | Beach Point Altenessen | 4,4 (110) | Essen, NW |
42 | Mainzstrand | 4,3 (4126) | Mainz, RP |
43 | Blackfoot Beach | 4,3 (2059) | Köln, NW |
44 | YAAM | 4,3 (1778) | Berlin, BE |
45 | Steinmeister's Biergarten - Oskar am Kanal | 4,3 (1679) | Herne, NW |
46 | Stadtstrand Würzburg | 4,3 (1473) | Würzburg, BY |
47 | Gestrandet an der Jannowitzbrücke | 4,3 (1178) | Berlin, BE |
48 | Kasteler Strand | 4,3 (878) | Wiesbaden, HE |
49 | Munich Beach Resort | 4,3 (859) | München , BY |
50 | Charlie's Beach | 4,3 (857) | Berlin, BE |
51 | Montego Beachclub • Magdeburg | 4,3 (778) | Magdeburg, ST |
52 | Grinsekatz | 4,3 (649) | Braunschweig, NI |
53 | Strandbar Bonn | 4,3 (369) | Bonn, NW |
54 | Mandala Beachclub - Erfurt | 4,3 (260) | Erfurt, TH |
55 | Bamboo Beach Club Erfurt | 4,3 (134) | Erfurt, TH |
56 | Seaside Beach Baldeney | 4,2 (5668) | Essen, NW |
57 | CityAlm/Citybeach | 4,2 (3912) | Frankfurt am Main, HE |
58 | Stadthafen Recklinghausen | 4,2 (2196) | Recklinghausen, NW |
59 | SAGE Beach Berlin | 4,2 (2149) | Berlin, BE |
60 | Strandsalon | 4,2 (1345) | Lübeck, SH |
61 | Felix Rooftop Bar Dresden | 4,2 (1283) | Dresden, SN |
62 | Kulturstrand der urbanauten | 4,2 (1019) | München , BY |
63 | Bikini Beach Bonn | 4,2 (686) | Bonn, NW |
64 | Strandblick | 4,2 (621) | Leipzig, SN |
65 | Stadtstrand Leipzig | 4,2 (431) | Leipzig, SN |
66 | SonnenscheinEtage – Kölns höchster Stadtstrand | 4,2 (366) | Köln, NW |
67 | Fun Strand an der Dreisam | 4,2 (336) | Freiburg im Breisgau, BW |
68 | Sonnendeck St. Pauli | 4,2 (318) | Hamburg, HH |
69 | Schöne Aussichten 360° Beachclub Hannover | 4,1 (1850) | Hannover, NI |
70 | Strandhaus37 | 4,1 (1478) | Göttingen, NI |
71 | km 689 Cologne Beach Club | 4,1 (623) | Köln, NW |
72 | Niddastrand | 4,1 (559) | Frankfurt am Main, HE |
73 | Uferstrand Chemnitz | 4,1 (548) | Chemnitz, SN |
74 | Beach Club White Pearl | 4,1 (517) | Bremen, HB |
75 | Salitos Beach Hengsteysee | 4,1 (214) | Hagen, NW |
76 | M ONE - Bar und Club am Stölting Harbor | 4,1 (135) | Gelsenkirchen, NW |
77 | Lieblingsstrand Nürnberg | 4 (856) | Nürnberg, BY |
78 | Insel Beach Club | 3,9 (638) | Hannover, NI |
79 | Beachlounge | 3,9 (145) | Leipzig, SN |
80 | P10 CITYBEACH - Parkdeckzehn | 3,8 (866) | Karlsruhe, BW |
81 | Sky & Sand Beachclub Hamburg | 3,8 (821) | Hamburg, HH |
82 | MY HOUSE / Club - Bar - Lounge | 3,8 (568) | Dresden, SN |
83 | Dockland | 3,8 (360) | Münster, NW |
84 | Strandbar Seeteufel im Seehaus Cospuden | 3,7 (186) | Leipzig, SN |
85 | Centro Beach | 3,6 (701) | Oberhausen, NW |
86 | Hip Island / Heilbronn | 3,6 (451) | Heilbronn, BW |
87 | Heidelgarden / Heidelbeach | 3,6 (347) | Heidelberg, BW |
88 | Ostra Beach | 3,6 (187) | Dresden, SN |
89 | Roof Garden Hannover | 3,4 (891) | Hannover, NI |
90 | Moog Garden | 3,4 (346) | Dortmund, NW |
91 | Monkey's Island Köln | 3,3 (1129) | Köln, NW |
92 | Xara Beach | 3,2 (185) | Berlin, BE |
93 | Gibson Beach Club | 3 (408) | Frankfurt am Main, Hessen |
94 | Heaven Beach | 2,9 (432) | Münster, NW |
Ranking-Methodik
Für das Ranking der beliebtesten Beach Clubs in Deutschland hat tripz über 100.000 Google-Bewertungen ausgewertet - verteilt auf 94 Locations in den 79 deutschen Großstädten. Berücksichtigt wurden ausschließlich Beach Clubs, die entweder über natürlichen oder künstlich angelegten Sand verfügen, gastronomisch bewirtet sind und ihren Gästen typische Sitz- und Liegemöglichkeiten wie Sonnenliegen, Loungemöbel oder Outdoor-Sitzbereiche bieten. Eingeflossen sind sowohl reine Beach Clubs als auch Bars, Restaurants, Event-Locations o.Ä. mit Beach-Club-Bereich, sofern diese die genannten Kriterien erfüllen. Entscheidend war zudem, dass sich die jeweilige Location innerhalb der offiziellen Stadtgrenze befindet. Locations, die nicht unter dem Suchbegriff Beach Club bei Google Maps auffindbar oder als dauerhaft geschlossen markiert waren, wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. In die finale Analyse aufgenommen wurden nur Locations, die mindestens 100 Bewertungen auf Google Maps vorweisen konnten. Bei gleich hoher Durchschnittsbewertung entschied die Anzahl an Bewertungen über die Platzierung im Ranking.